DIN2391 En10305-1 En10305-4 E355 E235 St37.4 St35 Od 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм + N Nbk Яркий отжиг Прецизионная гидравлическая линия Углеродистая бесшовная стальная труба
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХИТ-1 |
Тип стали | Ст37,4 Ст35 Ст52 Е235 Е355 Е255 |
Приложение | Гидравлическая линия/автомобильная/холодильник |
Транспортный пакет | Связки или коробки |
Спецификация | ОД2-60мм |
Источник | Китай |
HS-код | 7304319000 |
Описание продукта
Подробные фотографии
ХОЛОДНОДАВАННАЯ БЕСШОВНАЯ СТАЛЬНАЯ ТРУБА | |||
Стандарты | Виды стали | Диапазон размеров | |
СНАРУЖИ | 2391 | СТ35/45/52 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм |
1629 г. | СТ37/44/52 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
1630 г. | СТ37,4/44,4/52,4 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
2445 | СТ35/СТ52/СТ37,4//52,4 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
73000 | СТ 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | Внешний диаметр 3–30 мм × внутренний диаметр 1–12,5 мм | |
ГБ/Т | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc | Внешний диаметр 3–30 мм × внутренний диаметр 1–12,5 мм | |
В | 10305-1 | Е215/235/255/355 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм |
10305-4 | Е215/235/255/355 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм | |
АСТМ | А822-А450 | А822 | OD2 – 60 мм × WT0,3 – 10 мм |
А179-А450 | А179 | НД2 – 60 мм × ВТ0,3 – 10 мм | |
А519 | |||
Наш контакт