Бурильная труба Бурильная труба API 5dp OCTG Бесшовные нефтяные бурильные трубы Буровые инструменты Бурильная труба Обсадная труба API Бурильная труба для горнодобывающей промышленности и буровых установок на водяные скважины
Обзор Параметры продукта Подробные фотографии Применение продукта Профиль компании Liaocheng Baiyue Trading Co., Ltd. я
Описание
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Круглосуточный онлайн-сервис |
Гарантия | Пожизненная гарантия |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Стандартный | AISI, ASME, BS, ANSI, JIS, GB, ГОСТ, ASTM, DIN |
Обработка поверхности | Без обработки/оксидирования/полировки/оцинкования |
Производственный процесс | Ковка/Литье |
Материал | Углеродистая сталь/легированная сталь |
Применимые отрасли | Строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность, бурение горных пород |
Тип аппарата | буровое оборудование |
Тип обработки | Кузница |
особенности | Центр сброса |
Преимущество | Высокая производительность |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Условия ценообразования | EXW, Fob, CIF, CFR |
Транспортный пакет | Стандартная морская экспортная упаковка или по мере необходимости |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Байюэ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 200 000 тонн/год |
Описание продукта
Параметры продуктадиаметр | Длинный | Связь | толщина стен | |||
мм | Таможня | мм | Ступня | мм | Таможня | |
50 | 1,969 | 500~3000 | 1,64~9,85 | В качестве запроса | 5~8 | 13/64~5/16 |
60 | 23/8 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | Т42*10*2 | 5~8 | 13/64~5/16 |
73 | 27/8 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | API 23/8РЕГ | 5~8 | 13/64~5/16 |
76 | 3 | 1000~4500 | 33/8~143/4 | АП 123/8РЕГ | 5~8 | 13/64~5/16 |
89 | 31/2 | 1000~7620 | 33/8~25 | API 23/8РЕГ/ИФ | 5~12 | 13.64~15.32 |
102 | 4 | 1000~9140 | 33/8~30 | API 23/8РЕГ, API 27/8IF, API 31/2РЕГ | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
108 | 41/4 | 1000~9140 | 33/8~30 | API 23/8РЕГ, API 27/8IF, API 31/2РЕГ | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
114 | 41/2 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 27/8IF, API 31/2REG | 6,5~20 | 1/4~25/32 |
127 | 5 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2РЕГ | 8~20 | 16.05.–25.32 |
133 | 51/4 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2РЕГ | 8~20 | 16.05.–25.32 |
140 | 51/2 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2РЕГ | 10~22 | 25/64~7/8 |
146 | 53/4 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 31/2РЕГ | 10~22 | 25/64~7/8 |
152 | 6 | 1000~10670 | 33/8~35 | API 41/2РЕГ | 10~22 | 25/64~7/8 |
Наш контакт
Отправить сейчас