A179/A192 T5 T11 T22 Бесшовная стальная котельная труба/трубка теплообменника
Стальные трубы для котлов, стандарт труб для котлов и марка стали: ASTM A106/ASME SA106, класс B, класс C; АСТМ А179/АС
Описание
Базовая информация
Модель №. | ASTM A179/A192 ST37 ST35.8 T5 T12 T22 |
Обслуживание клиентов | Согласно договору |
Гарантия | Согласно договору |
Введите | Бесшовный |
Технологии | холоднотянутый |
Материал | Углеродистая сталь, сталь Aolly и нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Черное и лаковое покрытие, 3lpe и PE |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка. |
Форма раздела | Круглый |
вес | 1,0–30 мм |
Длинный | 2-20 метров |
Ладехафен | Тяньцзинь/Шанхай/Циндао |
Сталь марки 1 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 |
Сталь марки 2 | ASME SA789uns S31803, Uns S32205, Uns S31500, Uns |
Сталь марки 3 | A333 Группа 6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
Производство углеродистой стали | 80 000 тонн/год |
Производство нержавеющей стали | 15000 тонн/год |
Производство легированной стали | 30 000 тонн/год |
Корпус и шланги | 100 000 тонн/год |
Транспортный пакет | Оцинкованная стальная полоса и деревянный ящик в комплекте, |
Спецификация | АД50,8ММ/63,5ММ*ВТ3,18ММ/3,5ММ |
товарный знак | ОЭМ/ТДТК |
Источник | Хэбэй/Аньхой/Цзянсу/Чжэцзян |
HS-код | 7304193000 |
Производственная мощность | 80 000, 15 000, 30 000 и 100 000 тонн |
Описание продукта
Кессельштальрор, КессельрорСтандарт и марка стали:
ASTM A106/ASME SA106 Класс B, Класс C;
АСТМ А179/АСМЕ СА179;
АСТМ А192/АСМЕ СА192;
ASTM A210/ASME SA210 Класс A1, Класс C;
ASTM A333/ASME SA333 класс 6;
ASTM A209/ASME SA209 Класс T1, T1a, T1b;
АСТМ А213/АСМЕ СА213 Т2, Т11, Т12, Т22, Т91, Т92;
ASTM A335/ASME SA335 P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92;
DIN17175 Ст35,8, Ст45,8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910;
EN10216-2 P195GH, P235GH, P265GH;
Размер:Внешний диаметр 10-168 мм х ширина 1-18 мм
Способ изготовления:Холоднотянутый, горячекатаный.
Приложение:Для изготовления котлов, пароперегревателей, пароперегревателей, теплообменников, конденсаторов и т.д.
SA179/SA192 ХИМИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ:
АСТМ А179/(АСМЕ СА179) | |
Бесшовные холоднотянутые теплообменники и трубки конденсатора из низкоуглеродистой стали. | |
Приложение: | Для трубчатых теплообменников, конденсаторов и аналогичных устройств теплопередачи. |
Размер (мм): | Внешний диаметр: 6,0-114,0, вес: 1-15, L: макс. 12000. |
Качество и химический состав (%)
Химический состав | С | Мин. | P≤ | S≤ | Си≤ |
0,06–0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
толерантность(СА-450/СА-450М):
<1(25,4) | |||||
1,1/2(38,1)/td> | |||||
1,1/2~2(38,1~50,8) | |||||
4~7,1/2(101,6~190,5)/td> | |||||
7,1/2~9(190,5~228,6)/td> |
<1(25,4) | |||||
1,1/2(38,1)/td> | |||||
1,1/2~2(38,1~50,8) | |||||
4~7,1/2(101,6~190,5)/td> | |||||
7,1/2~9(190,5~228,6)/td> |
Наш контакт
Отправить сейчас