Поставщики и производители труб наземных гидравлических цилиндров в Китае
Описание
Базовая информация
Модель №. | 10-400 |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специального назначения, по индивидуальному заказу. |
Форма раздела | Круглый |
Длинный | Разрезать на куски или фиксированной длины |
Упаковка | Связка или фанерный ящик |
делиться | И |
Отшлифованный | И |
Сделано, чтобы измерить | И |
Транспортный пакет | связка |
Спецификация | 10-400 |
товарный знак | РУЯН |
Источник | Китай |
HS-код | 73045190 |
Производственная мощность | 500 000 т/год |
Описание продукта
Мы можем поставлять различные виды стальных труб, труб из нержавеющей стали, бесшовных стальных труб и связанных с ними шестиугольных стальных труб, квадратных стальных труб, прямоугольных труб и даже спиральных стальных труб. Здесь мы можем предоставить вам комплексное обслуживание стальных труб, а также титановых труб и труб центробежного литья по вашему выбору, предварительно хонингованных труб, бесшовных стальных труб, горячекатаных, размеры и длина могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, хонингованные прецизионные стальные трубы, обычно по индивидуальному заказу. . Описания внутренних хонинговальных трубок для размеров и материалов цилиндров
Земляная трубка для гидроцилиндров | ||
Стандартный | DIN2391, EN10305, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713 или как чертежи | |
Материал | СТ45, СТ52, Э355, Э355СР, СТКМ13К, САЭ1026, 20#, К235Б, СК45, нержавеющая сталь 304,316,2205,904Л | |
Термическая обработка | БК+С | |
Спецификация | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) |
10–400 мм | 8-320 | |
допуск по идентификатору | H8-H9 | |
Длинный | 0,5-9 м (клиенты обычно выбирают 4-5,8 м) | |
Прямолинейность | 1/1000 | |
Внутренняя шероховатость | РА 0,4 Микрометр (макс.) | |
Технологии | Молотый и SRB (очищенный и отполированный) | |
Объем | Заземляющая труба для гидроцилиндра, стрелового крана, термопластавтомата и т. д. Применение строительной техники |
3. Химический компонент стальных труб, обычно заземленных.
Марка стали, углеродистая сталь | Химический состав (%) | |||||
С | И | Мин. | п | С | Кр | |
≤ | ||||||
ул. 45 | 0,17-0,24 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 |
СТ52(Е355) | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0,025 | 0,025 | |
Наш контакт